Dayanım Tablosu
Ürünlerimiz arasında; dayanım durumunu görmek istediğiniz kimyasal maddenin tam adını ya da birkaç karakterini alttaki kutuya yazınız. Sonuç otomatik olarak listelenecektir..
Lejand: (Büyük Harfler Laboratuvar ortamında elde edilen sonuçları,
küçük harfler ise tahmini sonuçları ifade eder. )
E (e) = Mükemmel
G (g) = İyi
F (f) = Fena Değil
P (p) = Zayıf
N (n) = Tavsiye Edilmez
S (s) = Çözülebilir
| Type 1 | Type2 | Type3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 F | 125 F | 75 F | 125 F | 75 F | 125 F | |
| Acetaphenetidin | e | e | e | e | e | e |
| Acetyl-Dı-Methionine-n | E | E | e | e | e | e |
| Acetyl-dı-Trytophan-n | E | E | e | e | e | e |
| Acetyl-dı-Valine-n | E | E | e | e | e | e |
| Acetyl-dl-Alanine(Powder) | E | E | e | e | e | e |
| Acetyl-dl-Leucine-n | E | E | e | e | e | e |
| Acetylene Tetrabromide | n | n | n | n | n | n |
| Acetylsalicylic Acid | e | e | e | e | e | e |
| Acetylsalicylic Acid Powder | e | e | e | e | e | e |
| Acetylsalicylic Acid Wet Paste | e | e | e | e | e | e |
| Adipic Acid | G | g | e | e | e | e |
| Alanine-dl | E | E | e | e | e | e |
| Allyl Alcohol | E | G | e | g | e | e |
| Aloin (Powder) | e | e | e | e | e | e |
| Aluminium Oxalata | G | G | g | g | e | e |
| Aluminium Oxide | e | e | e | e | e | e |
| Aluminium Potassium Sulfate | E | E | e | e | e | e |
| Aluminium Sodium Sulfate | E | E | e | e | e | e |
| Aluminium Sulfate | G | G | g | g | e | e |
| Aluminium Sulfate Saturated | g | g | g | g | e | e |
| Aluminum Acetate | G | G | g | g | e | e |
| Aluminum Chloride | G | G | g | g | e | e |
| Aluminum Chloride 21 % | g | g | g | g | e | e |
| Aluminum Chloride Saturated | g | g | g | g | e | e |
| Aluminum Fluoride | G | G | g | g | e | e |
| Aluminum Hydroxide | G | G | g | g | e | e |
| Amino Acetic Acid(Glycine) | e | e | e | e | e | e |
| Aminobutric-a-dl-Acid | E | E | e | e | e | e |
| Aminoisobutyric-2 Acid | E | E | e | e | e | e |
| Ammonia | G | G | g | g | g | g |
| Ammonium Acetate | e | e | e | e | e | e |
| Ammonium Aluminum Sulfate | E | E | e | e | e | e |
| Ammonium Bicarbonate | G | G | g | g | e | e |
| Ammonium Bifluoride | E | E | e | e | e | e |
| Ammonium Bromide | e | e | e | e | e | e |
| Ammonium Carbonate | E | G | e | g | e | e |
| Ammonium Carbonate Saturated | e | e | e | e | e | e |
| Ammonium Chloride | G | G | g | g | e | e |
| Ammonium Dichromate | g | g | g | g | g | g |
| Ammonium Flourid 10 % | g | g | g | g | g | g |
| Ammonium Flourid Saturated | g | g | g | g | g | g |
| Ammonium Glycholate | G | F | g | g | g | g |
| Ammonium Hydroxid 10 % | E | G | e | g | e | g |
| Ammonium Hydroxid 15 % | e | g | e | g | e | g |
| Ammonium Hydroxid 20 % | e | g | e | g | e | g |
| Ammonium Hydroxid 25 % | E | G | e | g | e | g |
| Ammonium Hydroxid 30 % | G | G | G | F | g | f |
| Ammonium Hydroxid 5 % | g | g | g | g | g | g |
| Ammonium Hydroxid Concanrated | g | g | g | f | g | f |
| Ammonium Metaphospate | G | G | g | g | g | g |
| Ammonium Molybdate | E | E | e | e | e | e |
| Ammonium Molybdate Saturated | E | E | e | e | e | e |
| Ammonium Nitrate | G | G | g | g | g | g |
| Ammonium Nitrate Saturated | E | E | e | e | g | g |
| Ammonium Oxylate | G | G | g | g | g | g |
| Ammonium Persulpate | G | G | g | g | g | g |
| Ammonium Phospate | G | G | g | g | g | g |
| Ammonium Sulfocyanide | E | E | e | e | e | e |
| Ammonium Sulphate | G | G | g | g | g | g |
| Ammonium Sulphate Saturated | g | g | g | g | g | g |
| Ammonium Thioglycolate | g | g | g | g | g | g |
| Ammonium Thioyanate | g | g | g | g | g | g |
| Amyl Chloride | n | n | n | n | n | n |
| Amyl n-Acetate | F | P | F | F | f | f |
| Amyl Phtpalate | E | F | e | f | e | g |
| Amyl-n Alcohol | E | G | e | g | e | g |
| Aniline | G | F | g | f | g | f |
| Aniline Sulphate | g | g | g | g | g | g |
| Anise Seed Oil | F | P | f | p | f | p |
| Anthranilac Acid | E | E | e | e | e | e |
| Antimony Trichloride | g | g | g | g | g | g |
| Aqua Regia | g | p | g | p | g | p |
| Arsenic Trioxide | g | g | g | g | g | g |
| Asetamid (Toz) | E | E | e | e | e | e |
| Asetik Anhidrit | e | e | e | e | e | e |
| Asetik Asit 10 % | E | E | e | e | e | e |
| Asetik Asit 25 % | E | E | E | E | E | E |
| Asetik Asit 30 % | E | E | e | e | e | e |
| Asetik Asit 5 % | E | E | e | e | e | e |
| Asetik Asit 50 % | E | E | e | e | e | e |
| Asetik Asit Galcial | G | G | E | E | E | G |
| Asetofenon | G | F | g | g | g | g |
| Aseton | G | G | E | E | E | G |
| Asit Aldehit | F | n | f | n | f | n |
| AtropineSulfate | E | E | e | e | e | e |
| Barium Bromide | E | E | e | e | e | e |
| Barium Carbonate | E | E | e | e | e | e |
| Barium Carbonate Saturated | e | e | e | e | e | e |
| Barium Chloride | G | G | g | g | g | g |
| Barium Chloride Saturated | E | E | e | e | e | e |
| Barium Hydroxide | G | G | g | g | g | g |
| Barium Sulfate | G | G | g | g | g | g |
| Barium Sulfide | E | E | e | e | e | e |
| Beer | G | G | g | g | e | e |
| Benzaldehyde | G | F | g | f | g | f |
| Benzaldehyde 1 % | E | E | e | e | E | E |
| Benzaldehyde 10 % | E | F | e | g | e | g |
| Benzaldehyde 5 % | E | G | e | e | e | e |
| Benzene | N | N | N | N | F | F |
| Benzene Sulfonic Acid | G | G | g | g | g | g |
| Benzonic Acid Srstals | E | E | E | G | e | e |
| Benzonic Acid Srstals Saturated | E | G | E | E | e | e |
| Benzyl Acetate | G | F | G | F | g | f |
| Benzyl Alcohol | N | N | n | n | n | n |
| Benzyl Alcohol 1.5 % | g | g | g | g | g | g |
| Bismuth Carbonet | G | G | g | g | g | g |
| Borax (Powder) | e | e | e | e | e | e |
| Borax Saturated | E | G | e | g | e | e |
| Boric Acid | e | e | e | e | e | e |
| Boric Acid 10 % | e | e | e | e | e | e |
| Boric Acid Saturated Solution | E | E | e | e | e | e |
| Boron Trifluoride | G | g | g | g | g | g |
| Bromine | N | N | n | n | n | n |
| Bromoacetic Acid | E | F | e | g | e | g |
| Bromobenzene | n | n | n | n | n | n |
| Bromobutyric-2 Acid | G | F | g | f | g | f |
| Bromoform | n | n | n | n | n | n |
| Bromosalicylic-5 Acid Saturated | e | e | e | e | e | e |
| Bromosalicylic-5 Acid(Powder) | E | E | e | e | e | e |
| Bromotoluene-m | n | n | n | n | n | n |
| Butadiene | n | n | n | n | n | n |
| Butanane-2,4-p-Methoxy Phenol | n | n | n | n | n | n |
| Butter | E | G | E | G | E | E |
| Butyhphenol-di-tert | n | n | n | n | n | n |
| Butyhphenol-o-sec | n | n | n | n | n | n |
| Butyhphenol-p-tert | n | n | n | n | n | n |
| Butyl Acetate-n | F | P | g | f | g | f |
| Butyl Chloride | n | n | n | n | n | n |
| Butyl-n Alcohol | E | E | G | G | e | e |
| Butyl-n Stearate | g | g | g | g | g | g |
| Butylphenol-di-sec | n | n | n | n | n | n |
| Butyl-Sec-Alcohol | E | F | e | f | e | g |
| Butyl-tert-Alcohol | G | F | e | f | e | f |
| Butyraldehyde | N | N | n | n | n | n |
| Butyric-n Acid | N | N | n | n | n | n |
| Cadmium Bromide | E | E | e | e | e | e |
| Caffein Citrate | e | e | e | e | e | e |
| Calcium Bromide | E | E | e | e | e | e |
| Calcium Carbonate | G | G | g | g | g | g |
| Calcium Chlorate | e | e | e | e | e | e |
| Calcium Chloride Powder | e | e | e | e | e | e |
| Calcium Chloride Powder 15 % | e | e | e | e | e | e |
| Calcium Chloride Saturated | e | e | e | e | e | e |
| Calcium Chloride Sulfate | E | E | e | e | e | e |
| Calcium Hydoxide | E | G | e | g | e | e |
| Calcium Hypochlorite Powder | E | G | e | g | g | g |
| Calcium Hypochlorite Powder 20 % | E | E | e | g | e | g |
| Calcium Hypochlorite Saturated | E | G | e | e | e | g |
| Calcium Nitrate | e | g | e | g | e | e |
| Calcium Nitrate Saturated | e | g | e | g | e | g |
| Calcium Oxide Powder | E | E | e | e | e | e |
| Calcium Oxide Saturated | e | e | e | e | e | e |
| Calcium Salicylate | e | e | e | e | e | e |
| Calcium Sulfate | G | G | g | g | e | e |
| Camphor Crystals | g | g | g | g | E | G |
| Camphor Oil | N | N | n | n | n | n |
| Carbazole | E | E | e | e | e | e |
| Carbon Bisulfide | N | N | n | n | n | n |
| Carbon Dioxide | G | G | g | g | g | g |
| Carbon Monoxide | G | G | g | g | g | g |
| Carbon Tetrachloride | N | N | N | N | P | P |
| Carnauba Wax | E | E | e | e | e | e |
| Carrot Juice | e | e | e | e | e | e |
| Castor Oil | E | E | e | e | e | e |
| Catsup | e | e | e | e | e | e |
| Cedar Leaf Oil | P | N | p | n | p | n |
| Cedar Wood Oil | N | N | n | n | n | n |
| Celleseve Acetate | g | f | g | f | g | f |
| Cesium Bromide | E | E | e | e | e | e |
| Cetyl Alcohol | E | F | e | f | e | f |
| Chlorine % 10 in Air | F | n | f | n | f | n |
| Chlorine 10 % (moist) | f | n | f | n | f | n |
| Chlorine 100% | F | N | f | n | f | n |
| Chloro-1, Nitropropane-1 | n | n | n | n | n | n |
| Chloro-2-phenylphenol-4 | G | F | g | f | g | f |
| Chloroacetic Acid | E | E | e | e | e | e |
| Chlorobenzene | N | N | n | n | n | n |
| Chloroform | N | N | F | P | f | p |
| Chlorophenol-o | n | n | n | n | n | n |
| Chlorophenylpehenol-4and 6 mixture | G | G | g | g | g | g |
| Chloropropionic Acid | N | N | N | N | n | n |
| Chloroproplonic Acid | E | G | e | g | e | g |
| Chromic Acid 10% | E | E | e | e | e | e |
| Chromic Acid 20% | E | E | e | e | e | e |
| Chromic Acid 50% | E | E | e | e | e | e |
| Chromic Acid Plating Solution | G | G | e | e | e | e |
| Chromic and Sulfiric Acid Mixture | g | g | g | g | g | g |
| Cider | G | G | g | g | g | g |
| Cinnemon | e | e | e | e | e | e |
| Cinnemon Oil | n | n | n | n | n | n |
| Citric Acid Crystals | E | E | e | e | e | e |
| Citric Acid Crystals 10 % | E | E | e | e | e | e |
| Citronella Oil | P | N | p | n | f | n |
| Cloves | g | g | g | g | g | g |
| Cloves Oil | G | F | g | f | g | f |
| Coconut Oil | E | G | e | g | e | g |
| Cod Liver Oil | E | E | e | e | e | e |
| Coffe Ground | E | E | e | e | e | e |
| Coffe powder,Instant | E | E | e | e | e | e |
| Copper Chloride | G | G | g | g | g | g |
| Copper Chloride Saturated | G | G | g | g | g | g |
| Copper Cyanide | G | G | g | g | e | e |
| Copper Fluoroborate | g | g | g | g | e | e |
| Copper Nitrate | G | G | g | g | e | e |
| Copper Sulfate | G | G | g | g | e | e |
| Copper Sulfate Saturated | E | E | e | e | e | e |
| Corn Oil | E | E | e | e | e | e |
| Cottonseed Oil | E | E | e | e | e | e |
| Cranberry Sauce | e | e | e | e | e | e |
| Cresol | n | n | n | n | n | n |
| Cresotinic-o Acid | E | E | e | e | e | e |
| CumylPhenol-p | n | n | n | n | n | n |
| Cuprous Oxide | E | E | e | e | e | e |
| Cyanoacetic Acid | E | E | e | e | e | e |
| Cyclohexane | n | n | n | n | n | n |
| Cyclohexanone | F | F | f | f | f | f |
| Cyclohexyl Alcohol | E | G | e | f | E | E |
| Decalin | N | N | n | n | n | n |
| Dehydroacetic Acid Powder | E | E | e | e | e | e |
| Dehydroacetic Acid Powder 1% | E | G | e | g | e | g |
| Diacetone | E | E | e | f | e | f |
| Dibutoxyethyl Phthalate | e | g | e | g | e | g |
| Dibutyl Phthalate | E | G | e | g | e | g |
| Dibutyl Sebacate | e | g | e | g | e | g |
| Dichlorobenzene-o | N | N | n | n | n | n |
| Dichlorobenzene-p | P | N | P | N | F | P |
| Diethanolamine | g | g | g | g | g | g |
| Diethyl Benzene | n | n | n | n | n | n |
| Diethyl Ether | N | N | n | n | n | n |
| Diethyl Ketone | F | P | F | F | f | f |
| Diethyl Malonate | e | g | e | g | e | g |
| Diethyl Phthalate | E | E | e | e | e | e |
| Diethylene Glycol | G | G | E | E | E | E |
| Diethylene Glycol Butlyl Ether | E | E | e | e | e | e |
| Diethylene Glycol Ethyl Ether | E | E | e | e | e | e |
| Diethylene Glycol Methyl Ether | E | E | e | e | e | e |
| Diethylene Triamine | g | g | g | g | E | E |
| Dihydroxyhenyl alanine-34-di-B | E | G | e | g | e | g |
| Dimethyl Formamide | E | E | e | e | e | e |
| Dimethyl-dichloro-vinyl-phosphate | g | g | g | g | g | g |
| Dioctyl Phthalate | e | g | e | g | e | g |
| Dioxane-1,4 | F | P | f | p | f | f |
| Diphenyl Amine | e | g | e | g | e | g |
| Diphenyl Oxide | f | p | f | p | f | p |
| Dipropylene Glycol | e | e | e | e | e | e |
| Dipropylene Glycol Methyl Ether | E | G | e | g | e | g |
| Dowicide G Sodium Salt (%10) | g | g | g | g | g | g |
| Dowicide G Sodium Salt (Powder) | e | e | e | e | e | e |
| Dowicide G Sodium Salt (%5) | g | g | g | g | E | G |
| Ethyl Acetate | G | G | g | g | g | g |
| Ethyl Acetate 85-88 % | e | g | e | g | g | g |
| Ethyl Alcohol 2-B-95 % | E | E | E | E | E | E |
| Ethyl Alcohol 40% | G | g | g | g | g | g |
| Ethyl Alcohol Absolute | G | g | g | g | g | g |
| Ethyl Alcohol(Formula 30) USP | E | e | e | e | e | e |
| Ethyl Benzene | N | N | n | n | n | n |
| Ethyl Benzonate | P | P | f | f | f | f |
| Ethyl Bromoacetate | G | G | g | g | g | g |
| Ethyl Butyrate | F | N | f | n | f | f |
| Ethyl Chloride Gas | n | n | n | n | n | n |
| Ethyl Chloride Liquid | n | n | n | n | n | n |
| Ethyl Chloroacetate | G | G | g | g | g | g |
| Ethyl Cyanoacetate | E | E | e | e | e | e |
| Ethyl Lactate | E | E | e | e | e | e |
| Ethyl Monochloro Acetate | g | f | g | f | g | g |
| Ethyl Salicylate | F | P | f | p | f | f |
| Ethylene Chloride | N | N | n | n | n | n |
| Ethylene Chlorohydrin | n | n | n | n | n | n |
| Ethylene Diamine | e | g | e | g | e | g |
| Ethylene Dichloride | N | N | n | n | n | n |
| Ethylene Glycol | E | E | e | e | e | e |
| Ethylene Glycol Butyl Ether | E | G | e | g | e | g |
| Ethylene Glycol Ethyl Ether | E | E | e | e | e | e |
| Ethylene Glycol Methyl Ether | E | E | e | e | e | e |
| Ethylene Glycol Phenyl Ether | E | E | e | e | E | E |
| Ethylene Glycol p-sec-Buthylphenyl Ether | E | G | e | g | e | e |
| Ethylene Glycol p-tert-Buthylphenyl Ether | E | E | e | g | e | e |
| Ethylene Oxide | p | p | p | p | p | p |
| Ethylene Trichloride | n | n | n | n | n | n |
| Eugenol | n | n | n | n | n | n |
| Ferric Ammonium Sulfate Crystals | E | E | e | e | e | e |
| Ferric Ammonium Sulfate Saturated | E | E | e | e | e | e |
| Ferric Chloride | e | e | e | e | e | e |
| Ferric Chloride 40 % | G | G | g | g | g | g |
| Ferric Chloride Saturated | E | G | g | g | g | g |
| Ferric Nitrate | G | G | g | g | g | g |
| Ferric Sulfate | E | E | e | e | e | e |
| Ferric Sulfate Saturated | E | E | e | e | e | e |
| Ferrous Ammonium Citrate | G | G | g | g | g | g |
| Ferrous Chloride | G | G | g | g | g | g |
| Ferrous Chloride Saturated | G | G | g | g | g | g |
| Ferrous Sulfate | G | G | g | g | g | g |
| Ferrous Sulfate 15 % | g | g | g | g | g | g |
| Ferrous Sulfate 40 % | g | g | g | g | g | g |
| Ferrous Sulfate Saturated | E | G | g | g | g | g |
| Fluoboric | g | g | g | g | g | g |
| Fluorine | F | N | f | n | f | n |
| Fluosilicic Acid | g | g | g | g | g | g |
| Fluosilicic Acid 20 % | g | g | g | g | g | g |
| Formaldehyde 10 % | e | g | e | g | e | g |
| Formaldehyde 30 % | E | F | E | E | E | E |
| Formaldehyde 37 % | g | f | g | f | g | f |
| Formaldehyde 40 % | G | f | g | f | g | f |
| Formic Acid 10 % | G | G | g | g | g | g |
| Formic Acid 25 % | G | G | g | g | g | g |
| Formic Acid 3 % | G | G | g | g | g | g |
| Formic Acid 50 % | G | G | g | g | g | g |
| Formic Acid 90 % | G | G | g | g | g | g |
| Formic Acid 98-100 % | G | G | g | g | g | g |
| Furaldehyde-2 | G | G | g | g | g | g |
| Furfuryl Alcohol | N | N | n | n | n | n |
| Gallic Acid (Powder) | E | E | e | e | e | e |
| Gallic Acid Saturated | E | F | e | g | e | g |
| Gasoline , Aviation | n | n | p | p | p | p |
| Gasoline Ethyl | N | N | p | p | F | P |
| Gasoline Regular | N | N | P | P | p | p |
| Gasoline White | N | N | p | p | p | p |
| Glucose | E | E | e | e | e | e |
| Glycerine | E | E | e | e | e | e |
| Glycerol Triacetate | f | p | f | p | f | p |
| Grape Juice | e | e | e | e | e | e |
| Grapefruit Juice | e | e | e | e | e | e |
| Grapefruit Juice Concenrated | e | e | e | e | e | e |
| Heptane-n | P | N | P | n | F | P |
| Heptyl-2 Alcohol | G | F | g | g | g | g |
| Hexane | N | N | p | p | p | p |
| Hexyl-2 Alcohol | e | g | e | g | e | g |
| Hexyl-n Alcohol | E | G | e | g | e | g |
| Hydorxlamine Hydrochloride | e | e | e | e | e | e |
| Hydrobromic Acid | G | G | e | e | e | e |
| Hydrobromic Acid 40 % | E | E | e | e | e | e |
| Hydrobromic Acid 50 % | e | e | e | e | e | e |
| Hydrochloric Acid 10 % | E | E | e | e | e | e |
| Hydrochloric Acid 1-5 % | E | E | e | e | e | e |
| Hydrochloric Acid 20 % | E | E | e | e | e | e |
| Hydrochloric Acid 30 % | E | E | e | e | e | e |
| Hydrochloric Acid 35 % | E | E | e | e | E | G |
| Hydrochlorous Acid | e | e | e | e | e | e |
| Hydrocyanic Acid | G | G | e | e | e | e |
| Hydrofluoric Acid 4 % | G | G | g | g | g | g |
| Hydrofluoric Acid 40 % | G | G | g | g | g | g |
| Hydrofluoric Acid 48 % | E | E | g | g | g | g |
| Hydrogen | e | e | e | e | e | e |
| Hydrogen Peroxide 1 % | e | e | e | e | e | e |
| Hydrogen Peroxide 12 % | G | G | g | g | e | e |
| Hydrogen Peroxide 3 % | E | E | e | e | e | e |
| Hydrogen Peroxide 30 % | G | G | g | g | e | e |
| Hydrogen Peroxide 8 % | e | e | e | e | e | e |
| Hydrogen Peroxide 90 % | G | G | g | g | e | e |
| Hydroquinone (Powder) | E | E | e | e | e | e |
| Hydroquinone Saturated | G | G | g | g | g | g |
| Hypochiorous Acid | E | E | e | e | e | e |
| Isobutyl Alcohol | E | E | e | e | e | e |
| Isoleucine-dl | E | E | e | e | e | e |
| Iso-Octane | f | f | f | f | f | f |
| Isopropyl Acetate | F | P | f | p | f | p |
| Isopropyl Alcohol | E | E | e | e | e | e |
| Isopropyl Benzene | n | n | n | n | n | n |
| Isopropylphenol Kerosene | N | N | p | p | F | F |
| Isopropylphenol-o | n | n | n | n | n | n |
| Isopropylphenol-p | n | n | n | n | n | n |
| Lactic Acid 10 % | G | F | g | f | g | g |
| Lactic Acid 3 % | g | f | g | f | g | g |
| Lactic Acid 85 % | G | G | g | g | g | g |
| Lanolin | E | G | e | e | e | e |
| Lard | E | G | e | e | e | e |
| Lauryl Alcohol | G | F | g | g | g | g |
| Lauryl Sulfate | g | f | g | f | g | g |
| Lauryl Sulfate Saturated | g | f | g | f | g | g |
| Lead Acetate Crystals | E | E | e | e | e | e |
| Lead Acetate Saturated | E | E | e | e | e | e |
| Lead Arsenate | g | g | g | g | e | e |
| Lead Nitrate | E | E | e | e | e | e |
| Lemon Julce | e | e | e | e | e | e |
| Lemon Oil | n | n | n | n | f | p |
| Leucine-dl | E | E | e | e | e | e |
| Lime Juice | e | e | e | e | e | e |
| Linseed Oil Boiled | e | g | e | g | e | e |
| Linseed Oil Raw | E | G | e | g | E | E |
| Linseed Oil Refined | e | g | e | g | e | e |
| Lithium Bromide | e | e | e | e | e | e |
| lodine Crystals | f | f | f | f | f | f |
| Lysine-Dihydrochloride-dl | E | G | e | e | e | e |
| Lysine-Monohydrochloride-dl | E | E | e | e | e | e |
| Magnesium Chloride | G | G | g | g | g | g |
| Magnesium chloride Sulfate | E | E | g | g | g | g |
| Magnesium Hyroxide | G | G | g | g | g | g |
| Magnesium lodide | E | E | e | g | e | e |
| Magnesium Nitrate | G | G | g | g | e | e |
| Magnesium Sulfate | G | G | g | g | g | g |
| Magnesium Sulfate 10 % | g | g | g | g | e | e |
| Magnesium Sulfate 20 % | g | g | g | g | e | e |
| Magnesium Sulfate Saturated | g | g | g | g | e | e |
| Magnesium-Bromide | E | E | e | e | e | e |
| Magnesium-Carbonate | E | E | e | e | e | e |
| Magnesium-Carbonate Saturated | E | E | e | e | e | e |
| Maleic Acid | g | g | g | g | e | e |
| Maleic Acid 10 % | E | G | e | g | e | e |
| Maleic Acid 25 % | G | G | g | g | e | e |
| Mannitol Alcohol | e | g | e | g | e | g |
| Margarine | E | E | g | g | e | e |
| Mercapto Acetic Acid | g | g | g | g | g | g |
| Mercuric Chloride | G | G | g | g | g | g |
| Mercuric Chloride 5 % | E | G | e | g | e | g |
| Mercuric Chloride Saturated | E | G | e | g | e | g |
| Mercuric Cyanide | G | G | g | g | g | g |
| Mercurous Chloride | g | g | g | g | g | g |
| Mercurous Nitrate | G | G | g | g | g | g |
| Mesityl Oxide | p | p | p | p | p | p |
| Methionine-dl | E | E | e | e | e | e |
| Methoxyethyl Oleate | g | g | g | g | g | g |
| Methyl Acetate | g | g | g | g | g | g |
| Methyl Alcohol | E | E | e | e | e | e |
| Methyl Amyl Alcohol | e | e | e | e | e | e |
| Methyl Bromide Liquid under20 psi pressure | n | n | n | n | n | n |
| Methyl Bromoacetate | F | P | f | p | f | p |
| Methyl Chloride Liquid under 65 psi pressure | n | n | n | n | n | n |
| Methyl Ethyl Ketone | G | F | G | F | G | G |
| Methyl Eugenol | n | n | n | n | n | n |
| Methyl Isobutyl Ketone | F | P | f | p | f | p |
| Methyl Propyl Ketone | F | P | f | p | f | p |
| Methyl Salicylate | F | N | F | N | G | G |
| Methylcychohexane | P | N | p | n | p | n |
| Methylene Bromide | n | n | n | n | n | n |
| Methylene Chloride | n | n | f | n | f | n |
| Methylene Chlorobromide | N | N | F | n | f | n |
| Methylene lodide | n | n | n | n | n | n |
| Milk Dried | E | E | e | e | e | e |
| Milk Regular | G | G | g | g | g | g |
| Milk Wet Paste | e | e | e | e | e | e |
| Mineral Oil | F | N | F | N | E | G |
| Mono Di-Tri-Propylene Glycol-Methyl Ethers | E | E | e | e | e | e |
| Monoethylaniline | g | f | g | f | g | f |
| Morpholine | F | P | G | f | g | f |
| Mustard | e | e | e | e | e | e |
| Naphthalene Crystals | G | P | g | p | g | p |
| Naphthalene Vapors | F | P | g | p | g | p |
| Naptha | n | n | n | n | n | n |
| Natural Gas | E | g | e | g | e | g |
| Nickel Chloride | G | G | g | g | g | g |
| Nickel Nitrate | G | G | g | g | g | g |
| Nickel Sulfate | G | G | g | g | g | g |
| Nitric Acid 1 % | E | E | e | e | e | e |
| Nitric Acid 10 % | G | G | e | g | e | g |
| Nitric Acid 20 % | E | G | g | g | g | g |
| Nitric Acid 25 % | G | G | g | g | g | g |
| Nitric Acid 30 % | G | G | g | g | g | g |
| Nitric Acid 5 % | G | G | E | E | E | E |
| Nitric Acid 50 % | G | F | G | G | g | g |
| Nitric Acid 65 % | g | p | g | f | g | f |
| Nitric Acid 70 % | G | N | G | N | G | P |
| Nitrobenzene | n | n | n | n | n | n |
| Nitroglycerine | g | n | g | n | g | n |
| Nitrosyl Chloride | N | N | n | n | n | n |
| Nitrous Acid | N | N | n | n | n | n |
| Nonyl-n Alcohol | E | F | E | g | E | E |
| Nutmeg Oit | n | n | n | n | n | n |
| Octane-n | e | e | e | e | e | e |
| Octyl Cresol | F | N | f | n | f | n |
| Octyl-n Alcohol | E | G | e | g | e | g |
| Oleic Acid | E | E | e | e | e | e |
| Olive Oil | E | E | e | e | e | e |
| Orange Concentrated | e | e | e | e | e | e |
| Orange Juice | e | e | e | e | e | e |
| Orange Oil | N | N | N | N | n | n |
| Orange Peelings | e | e | e | e | e | e |
| Oxalic Acid (Powder) | E | E | e | e | e | e |
| Oxalic Acid Saturated | E | E | e | e | e | e |
| Ozone | G | F | g | f | g | f |
| Palm Oil | E | G | e | g | e | e |
| Palmitic Acid | E | G | e | e | e | e |
| Parachloride | f | f | f | f | f | f |
| Paraffin Oil | G | P | g | f | g | f |
| Paraldehyde | g | g | g | g | g | g |
| Peanut Butter | e | e | e | e | e | e |
| Pentachlorophenol | e | g | e | g | e | g |
| Pepper | g | g | g | g | g | g |
| Peppermint Oil | P | N | G | P | g | p |
| Perchloric Acid | E | E | e | e | e | e |
| Perchoroethylene | n | n | n | n | n | n |
| Petroleum Jelly | e | e | e | e | e | e |
| Phenol Crystals | f | n | f | n | f | n |
| Phenol Crystals 5 % | E | G | e | g | e | g |
| Phenolsulfonic Acid | e | e | e | e | e | e |
| Phenoxyacetic Acid | E | E | e | e | e | e |
| Phenyl Ethyl Alcohol | E | G | e | g | e | g |
| Phenyl Glycine Potassium Salt | E | G | e | g | e | g |
| Phenyl Hydrazine | g | f | g | f | g | f |
| Phenylphenol-o | E | G | e | e | e | e |
| Phenylphenol-o Sodium Salt | E | E | e | e | e | e |
| Phenylphenol-p | e | e | e | e | e | e |
| Phosphoric Anyhdride | G | G | e | e | e | e |
| Phosphoric Acid 10 % | E | E | e | e | e | e |
| Phosphoric Acid 1-5 % | E | E | e | e | e | e |
| Phosphoric Acid 25 % | G | G | e | e | e | e |
| Phosphoric Acid 30 % | E | E | e | e | e | e |
| Phosphoric Acid 50 % | E | E | e | e | e | e |
| Phosphoric Acid 85 % | E | E | e | e | e | e |
| Phosphorus Oxychloride | N | N | n | n | n | n |
| Phosphorus Pentachloride | n | n | n | n | n | n |
| Phosphorus Trichloride | G | n | g | n | g | n |
| Phthalic Anhydride | G | G | g | g | g | g |
| Picric Acid | E | G | e | g | e | g |
| Pine Needle Oil | N | N | n | n | n | n |
| Pine Oil | F | N | g | f | g | f |
| Polyethylene Glycol Monolaurate | e | e | e | e | e | e |
| Polyglycol E-300 to e-4000 | e | e | e | e | g | g |
| Potassium Aluminum Chloride (50 %) | g | g | g | g | g | g |
| Potassium Aluminum Sulfate | g | g | g | g | g | g |
| Potassium Bicarbonate | G | G | g | g | g | g |
| Potassium Bisulfate | E | E | e | e | e | e |
| Potassium Bisulfate Saturadet | E | E | e | e | e | e |
| Potassium Borate | G | G | g | g | g | g |
| Potassium Bromate (Powder) | E | G | e | g | e | e |
| Potassium Bromate Saturadet Solution | e | g | e | g | e | e |
| Potassium Bromide | E | E | e | g | e | g |
| Potassium Bromide 3 % | E | E | e | e | e | e |
| Potassium Bromide Saturated | e | e | e | e | e | e |
| Potassium Carbonate | G | G | g | g | g | g |
| Potassium Chlorate | G | G | g | g | g | g |
| Potassium Chloride | G | G | g | g | g | g |
| Potassium Chloride Sulfate | E | E | e | e | e | e |
| Potassium Cyanide | G | G | g | g | g | g |
